Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Citroen BERLINGO фургон (B9)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, NFR (TU5JP4B)
1.6 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, NFU (TU5JP4)
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, BHY (DV6FD)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, BHZ (DV6FC)
1.6 BlueHDi 75 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED)
1.6 HDi 110 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Дизель, 9HZ (DV6TED4)
1.6 HDi 110 112 л.с. (82 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HR (DV6C), 9HL (DV6C)
1.6 HDi 115 114 л.с. (84 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HL (DV6C)
1.6 HDi 75 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Дизель, 9HT (DV6BUTED4)
1.6 HDi 90 92 л.с. (68 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HP (DV6DTED)
1.6 HDi 90 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HF (DV6DTED)
1.6 HDi 90 16V 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Дизель, 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU)
1.6 VTi 120 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 5FS (EP6C)
1.6 VTi 95 98 л.с. (72 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 5FK (EP6CB)
Electric 57 л.с. (42 к.в.) 0.0 л. 2011 - * Электрический двигатель,
Electric 48 л.с. (35 к.в.) 0.0 л. 2013 - * Электрический двигатель, Y4F1
Electric 67 л.с. (49 к.в.) 0.0 л. 2014 - * Электрический двигатель, Y4F1
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, NFR (TU5JP4B)
1.6 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Бензиновый двигатель, NFU (TU5JP4)
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, BHY (DV6FD)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, BHZ (DV6FC)
1.6 BlueHDi 75 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED)
1.6 HDi 110 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Дизель, 9HZ (DV6TED4)
1.6 HDi 110 112 л.с. (82 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HR (DV6C), 9HL (DV6C)
1.6 HDi 115 114 л.с. (84 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HL (DV6C)
1.6 HDi 75 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Дизель, 9HT (DV6BUTED4)
1.6 HDi 90 92 л.с. (68 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HP (DV6DTED)
1.6 HDi 90 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Дизель, 9HF (DV6DTED)
1.6 HDi 90 16V 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2008 - * Дизель, 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU)
1.6 VTi 120 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2009 - * Бензиновый двигатель, 5FS (EP6C)
1.6 VTi 95 98 л.с. (72 к.в.) 1.6 л. 2010 - * Бензиновый двигатель, 5FK (EP6CB)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
Electric 57 л.с. (42 к.в.) 0.0 л. 2011 - * Электрический двигатель,
Electric 48 л.с. (35 к.в.) 0.0 л. 2013 - * Электрический двигатель, Y4F1
Electric 67 л.с. (49 к.в.) 0.0 л. 2014 - * Электрический двигатель, Y4F1