Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Daf LF 55

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 55.160 160 л.с. (118 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 118 S1
FA 55.160 160 л.с. (118 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 118 S1
FA 55.170 167 л.с. (123 к.в.) 3.9 л. 2001 - * Дизель, BE 123 C
FA 55.170 167 л.с. (123 к.в.) 3.9 л. 2001 - * Дизель, BE 123 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.210 207 л.с. (152 к.в.) 4.5 л. 2009 - * Дизель, FR 152
FA 55.210 207 л.с. (152 к.в.) 4.5 л. 2009 - * Дизель, FR 152
FA 55.210 207 л.с. (152 к.в.) 4.5 л. 2009 - * Дизель, FR 152
FA 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FA 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FA 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 184 C
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 184 C
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.280 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.280 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.300 300 л.с. (220 к.в.) 6.7 л. 2009 - * Дизель, GR 220
FAN 55.180 180-188 л.с. (136-138 к.в.) 5.9 л. 2006 - * Дизель, CE 136 C
FAN 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2006 - * Дизель, CE 162 C
FAN 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FAN 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2006 - * Дизель, CE 184 C
FAN 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FAN 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FT 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FT 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FT 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FT 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 184 C
FT 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FT 55.280 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FT 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 55.160 160 л.с. (118 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 118 S1
FA 55.160 160 л.с. (118 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 118 S1
FA 55.170 167 л.с. (123 к.в.) 3.9 л. 2001 - * Дизель, BE 123 C
FA 55.170 167 л.с. (123 к.в.) 3.9 л. 2001 - * Дизель, BE 123 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 4.5 л. 2006 - * Дизель, FR 136 S1
FA 55.210 207 л.с. (152 к.в.) 4.5 л. 2009 - * Дизель, FR 152
FA 55.210 207 л.с. (152 к.в.) 4.5 л. 2009 - * Дизель, FR 152
FA 55.210 207 л.с. (152 к.в.) 4.5 л. 2009 - * Дизель, FR 152
FA 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FA 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FA 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 184 C
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 184 C
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FA 55.280 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.280 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FA 55.300 300 л.с. (220 к.в.) 6.7 л. 2009 - * Дизель, GR 220
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAN 55.180 180-188 л.с. (136-138 к.в.) 5.9 л. 2006 - * Дизель, CE 136 C
FAN 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2006 - * Дизель, CE 162 C
FAN 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FAN 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2006 - * Дизель, CE 184 C
FAN 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FAN 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FT 55.180 185 л.с. (136 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 136 C
FT 55.220 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 162 C
FT 55.220 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 165 S1
FT 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, CE 184 C
FT 55.250 250 л.с. (184 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 184 S1
FT 55.280 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1
FT 55.290 286 л.с. (210 к.в.) 6.7 л. 2006 - * Дизель, GR 210 S1