Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Daf SB

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
SB 120 135 л.с. (99 к.в.) 3.9 л. 1999 - * Дизель, ISBe 135
SB 120 150 л.с. (110 к.в.) 3.9 л. 1999 - * Дизель, ISBe 150
SB 120 170 л.с. (125 к.в.) 3.9 л. 1999 - * Дизель, ISBe 170
SB 120 147 л.с. (108 к.в.) 5.9 л. 1999 - * Дизель, 6 BT5.9
SB 120 160 л.с. (118 к.в.) 5.9 л. 1999 - * Дизель, 6 BTA-5.9
SB 200 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, ISBe 220
SB 200 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2001 - * Дизель, ISBe 225
SB 2005 156 л.с. (115 к.в.) 8.3 л. 1980 - * Дизель, DH 825
SB 201 165 л.с. (121 к.в.) 11.6 л. 1974 - * Дизель, DKD 1160, DKDL 1160
SB 220 290 л.с. (213 к.в.) 11.6 л. 1998 - * Дизель, DKT 1160
SB 220 LT 231 л.с. (170 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, LT 160
SB 2300 156-165 л.с. (115-121 к.в.) 8.3 л. - * Дизель, DH 825
SB 2300 205 л.с. (151 к.в.) 8.3 л. - * Дизель, DHTD 825
SB 2300 250-264 л.с. (184-194 к.в.) 8.3 л. - * Дизель, DHS 825
SB 3000 288 л.с. (212 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, DKV 1160
SB 3000 330 л.с. (242 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, WS 242
SB 3000 364 л.с. (268 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, WS 268
SB 3000 428 л.с. (315 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, WS 315
SB 3000 310 л.с. (228 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, DKSB 1160
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
SB 120 135 л.с. (99 к.в.) 3.9 л. 1999 - * Дизель, ISBe 135
SB 120 150 л.с. (110 к.в.) 3.9 л. 1999 - * Дизель, ISBe 150
SB 120 170 л.с. (125 к.в.) 3.9 л. 1999 - * Дизель, ISBe 170
SB 120 147 л.с. (108 к.в.) 5.9 л. 1999 - * Дизель, 6 BT5.9
SB 120 160 л.с. (118 к.в.) 5.9 л. 1999 - * Дизель, 6 BTA-5.9
SB 200 220 л.с. (162 к.в.) 5.9 л. 2001 - * Дизель, ISBe 220
SB 200 224 л.с. (165 к.в.) 6.7 л. 2001 - * Дизель, ISBe 225
SB 2005 156 л.с. (115 к.в.) 8.3 л. 1980 - * Дизель, DH 825
SB 201 165 л.с. (121 к.в.) 11.6 л. 1974 - * Дизель, DKD 1160, DKDL 1160
SB 220 290 л.с. (213 к.в.) 11.6 л. 1998 - * Дизель, DKT 1160
SB 220 LT 231 л.с. (170 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, LT 160
SB 2300 156-165 л.с. (115-121 к.в.) 8.3 л. - * Дизель, DH 825
SB 2300 205 л.с. (151 к.в.) 8.3 л. - * Дизель, DHTD 825
SB 2300 250-264 л.с. (184-194 к.в.) 8.3 л. - * Дизель, DHS 825
SB 3000 288 л.с. (212 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, DKV 1160
SB 3000 330 л.с. (242 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, WS 242
SB 3000 364 л.с. (268 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, WS 268
SB 3000 428 л.с. (315 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, WS 315
SB 3000 310 л.с. (228 к.в.) 11.6 л. - * Дизель, DKSB 1160