Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Daf XF 95

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FA 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FA 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FA 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
FAD 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAD 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAD 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAD 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FAK 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C, XF 280 M
FAK 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C, XF 315 M
FAK 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C, XF 355 M
FAK 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FAN 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAN 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAN 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAN 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FAR 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAR 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAR 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAR 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
FAS 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAS 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAS 95.480 480-484 л.с. (355-356 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAS 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FAT 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAT 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAT 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAT 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FT 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FT 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FT 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FT 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
FTG 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTG 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTG 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTG 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
FTM 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTM 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTM 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTM 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
FTP 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C, XF 280 M
FTP 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C, XF 315 M
FTP 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C, XF 355 M
FTP 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FTR 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTR 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTR 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTR 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FTS 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTS 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTS 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTS 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
FTT 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTT 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTT 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTT 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FA 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FA 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FA 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAD 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAD 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAD 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAD 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAK 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C, XF 280 M
FAK 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C, XF 315 M
FAK 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C, XF 355 M
FAK 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAN 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAN 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAN 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAN 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAR 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAR 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAR 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAR 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAS 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAS 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAS 95.480 480-484 л.с. (355-356 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAS 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAT 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FAT 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FAT 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FAT 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FT 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FT 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FT 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FT 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTG 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTG 95.430 428 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTG 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTG 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTM 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTM 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTM 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2005 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTM 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTP 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C, XF 280 M
FTP 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C, XF 315 M
FTP 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C, XF 355 M
FTP 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTR 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTR 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTR 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTR 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTS 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTS 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTS 95.480 480 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTS 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FTT 95.380 381 л.с. (280 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 280 C
FTT 95.430 430 л.с. (315 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 315 C
FTT 95.480 483 л.с. (355 к.в.) 12.6 л. 2002 - 2006 Дизель, XE 355 C
FTT 95.530 530 л.с. (390 к.в.) 12.6 л. 2002 - * Дизель, XE 390 C