Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Mercedes-Benz KOMBI Break (S124), KOMBI универсал (S124)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200 E 105 л.с. (77 к.в.) 2.0 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080) 109 л.с. (80 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1989 Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080) 105 л.с. (77 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1990 Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T D (124.180) 72 л.с. (53 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1991 Дизель, OM 601.912
200 T D (124.180) 75 л.с. (55 к.в.) 2.0 л. 1988 - 1991 Дизель, OM 601.912
200 TE 122 л.с. (90 к.в.) 2.0 л. 1988 - 1989 Бензиновый двигатель, M 102.962
200 TE (124.079) 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, M 111.940
200 TE (124.081) 118 л.с. (87 к.в.) 2.0 л. 1988 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.963
220 TE (124.082) 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 111.960
230 TE (124.083) 136 л.с. (100 к.в.) 2.3 л. 1985 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083) 132 л.с. (97 к.в.) 2.3 л. 1985 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083) KAT 132 л.с. (97 к.в.) 2.3 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.982
250 T D (124.185) 90 л.с. (66 к.в.) 2.5 л. 1985 - 1993 Дизель, OM 602.912
250 T D (124.185) 94 л.с. (69 к.в.) 2.5 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 602.912
250 TD Turbo (124.188) 126 л.с. (93 к.в.) 2.5 л. 1988 - 1993 Дизель, OM 602.962
260 TE FGST. 166 л.с. (122 к.в.) 2.6 л. 1985 - 1989 Бензиновый двигатель, M 103.940
260 TE FGST. 160 л.с. (118 к.в.) 2.6 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 103.940
280 TE (124.088) 197 л.с. (145 к.в.) 2.8 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 104.942
300 T D (124.190) 109 л.с. (80 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1993 Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190) 110 л.с. (81 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190) 113 л.с. (83 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.912
300 T Turbo-D 143 л.с. (105 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Дизель, OM 603.963, OM 603.960
300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (108 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143 л.с. (105 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Дизель, OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (108 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 TD (124.193) 147 л.с. (108 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 TD T 136 л.с. (100 к.в.) 3.0 л. 1992 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 TE (124.090) 180 л.с. (132 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1992 Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE (124.090) 188 л.с. (138 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE 4-matic (124.290) 180 л.с. (132 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, M 103.985
300 TE 4-matic (124.290) 188 л.с. (138 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE-24 (124.091) 220 л.с. (162 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 104.980
300 TE-24 (124.091) 231 л.с. (170 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 104.980
300TE (124.092) 220 л.с. (162 к.в.) 3.2 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 104.992
320 TE (124.092) 220 л.с. (162 к.в.) 3.2 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 104.992
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200 E 105 л.с. (77 к.в.) 2.0 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080) 109 л.с. (80 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1989 Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080) 105 л.с. (77 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1990 Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T D (124.180) 72 л.с. (53 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1991 Дизель, OM 601.912
200 T D (124.180) 75 л.с. (55 к.в.) 2.0 л. 1988 - 1991 Дизель, OM 601.912
200 TE 122 л.с. (90 к.в.) 2.0 л. 1988 - 1989 Бензиновый двигатель, M 102.962
200 TE (124.079) 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, M 111.940
200 TE (124.081) 118 л.с. (87 к.в.) 2.0 л. 1988 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.963
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
220 TE (124.082) 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 111.960
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
230 TE (124.083) 136 л.с. (100 к.в.) 2.3 л. 1985 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083) 132 л.с. (97 к.в.) 2.3 л. 1985 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083) KAT 132 л.с. (97 к.в.) 2.3 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 102.982
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
250 T D (124.185) 90 л.с. (66 к.в.) 2.5 л. 1985 - 1993 Дизель, OM 602.912
250 T D (124.185) 94 л.с. (69 к.в.) 2.5 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 602.912
250 TD Turbo (124.188) 126 л.с. (93 к.в.) 2.5 л. 1988 - 1993 Дизель, OM 602.962
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
260 TE FGST. 166 л.с. (122 к.в.) 2.6 л. 1985 - 1989 Бензиновый двигатель, M 103.940
260 TE FGST. 160 л.с. (118 к.в.) 2.6 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 103.940
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
280 TE (124.088) 197 л.с. (145 к.в.) 2.8 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 104.942
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300 T D (124.190) 109 л.с. (80 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1993 Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190) 110 л.с. (81 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190) 113 л.с. (83 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.912
300 T Turbo-D 143 л.с. (105 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Дизель, OM 603.963, OM 603.960
300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (108 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143 л.с. (105 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Дизель, OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (108 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 TD (124.193) 147 л.с. (108 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 TD T 136 л.с. (100 к.в.) 3.0 л. 1992 - 1993 Дизель, OM 603.960
300 TE (124.090) 180 л.с. (132 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1992 Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE (124.090) 188 л.с. (138 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE 4-matic (124.290) 180 л.с. (132 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, M 103.985
300 TE 4-matic (124.290) 188 л.с. (138 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1989 Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE-24 (124.091) 220 л.с. (162 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 104.980
300 TE-24 (124.091) 231 л.с. (170 к.в.) 3.0 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, M 104.980
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300TE (124.092) 220 л.с. (162 к.в.) 3.2 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 104.992
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
320 TE (124.092) 220 л.с. (162 к.в.) 3.2 л. 1992 - 1993 Бензиновый двигатель, M 104.992