Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Renault Trucks K-Serie

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380T MEDIUM, 380T HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380T MEDIUM, 380T HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380T MEDIUM, 380T HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430T MEDIUM, 430T HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430T MEDIUM, 430T HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430T MEDIUM, 430T HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440T MEDIUM, 440T HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440T MEDIUM, 440T HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440T MEDIUM, 440T HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460T MEDIUM, 460T HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460T MEDIUM, 460T HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460T MEDIUM, 460T HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480T MEDIUM, 480T HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480T MEDIUM, 480T HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480T MEDIUM, 480T HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
520P MEDIUM, 520P HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520P MEDIUM, 520P HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520T MEDIUM, 520T HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520T MEDIUM, 520T HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
380T MEDIUM, 380T HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380T MEDIUM, 380T HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
380T MEDIUM, 380T HEAVY 379-381 л.с. (279-280 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HH
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
430T MEDIUM, 430T HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430T MEDIUM, 430T HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
430T MEDIUM, 430T HEAVY 430 л.с. (316 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HI
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
440T MEDIUM, 440T HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440T MEDIUM, 440T HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
440T MEDIUM, 440T HEAVY 439-441 л.с. (323-324 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HK
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
460T MEDIUM, 460T HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460T MEDIUM, 460T HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
460T MEDIUM, 460T HEAVY 460 л.с. (338 к.в.) 10.8 л. 2013 - * Дизель, DTI11-122HJ
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
480T MEDIUM, 480T HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480T MEDIUM, 480T HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
480T MEDIUM, 480T HEAVY 480 л.с. (353 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HL
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
520P MEDIUM, 520P HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520P MEDIUM, 520P HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
520T MEDIUM, 520T HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM
520T MEDIUM, 520T HEAVY 520 л.с. (382 к.в.) 12.8 л. 2013 - * Дизель, DTI13-122HM