Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Renault Trucks Kerax

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
260.18 256 л.с. (188 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
260.18/B 256 л.с. (188 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
270.18 265 л.с. (195 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11-270
270.18 265 л.с. (195 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11-270
300.18/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
320.18 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.18 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.26 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.26 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.26 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
340.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.18/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26 338 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - 2001 Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
350.34 347 л.с. (255 к.в.) 11.1 л. 2003 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/3
370.18 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.18 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.18 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.32 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.32 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.32 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.32 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.32 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.32 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
385.18 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.26T 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
400.18 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 1998 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26T 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.32 411 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.32 411 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.32 411 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.32 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.32 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.32 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.34 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.32 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.32 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.32 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
460.32 461 л.с. (339 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
460.32 461 л.с. (339 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
460.32 461 л.с. (339 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
500.32 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
500.32 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
500.32 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
260.18 256 л.с. (188 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
260.18/B 256 л.с. (188 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 C/4
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
270.18 265 л.с. (195 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11-270
270.18 265 л.с. (195 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11-270
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300.18/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300.26/A,300.26/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300.26/B 298 л.с. (219 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 D/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
320.18 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.18 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
320.26 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.26 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
320.26 313 л.с. (230 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11G
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340.18/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340.26 338 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - 2001 Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340.26/A,340.26/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340.26/B 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340.32/A 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.20.45 E/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
350.34 347 л.с. (255 к.в.) 11.1 л. 2003 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/3
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
370.18 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.18 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.18 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.18 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.26 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
370.32 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.32 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.32 362 л.с. (266 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11E
370.32 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.32 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
370.32 370 л.с. (272 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.18 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.18/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.18T 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.26 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.26/A,385.26/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.26/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.26T 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.32/A,385.32/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385.32/B 381 л.с. (280 к.в.) 11.1 л. 1997 - * Дизель, MIDR 06.23.56 A/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.18 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.18T 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.26 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 1998 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.26/A,400.26/B,400.26/C 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.26/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.26T 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.32/A,400.32/B,400.32/C 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
400.32/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 392 л.с. (288 к.в.) 11.1 л. 2000 - * Дизель, MIDR 06.23.56 B/41
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.18 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.26 410 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
410.32 411 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.32 411 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
410.32 411 л.с. (302 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.18 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.26 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420.32 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.32 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
420.32 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420.34 412 л.с. (303 к.в.) 11.1 л. 2001 - * Дизель, dCi 11C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.18 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.26 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450.32 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.32 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
450.32 450 л.с. (331 к.в.) 10.8 л. 2005 - * Дизель, DXi 11
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
460.32 461 л.с. (339 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
460.32 461 л.с. (339 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
460.32 461 л.с. (339 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
500.32 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
500.32 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13
500.32 500 л.с. (368 к.в.) 12.8 л. 2006 - * Дизель, DXi 13