Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
сом
Перейти к оформлению
(44)6104455
Время работы:

пн-пт с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00

*цены актуальны только при заказе через корзину
Онлайн-консультации:
[email protected]
100%

Volkswagen GOL IV

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.0 64 л.с. (47 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, AZN
1.0 72 л.с. (53 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BTY
1.0 Flex 71 л.с. (52 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2010 Бензиновый двигатель, BNW
1.0 Hybrid 72 л.с. (53 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BNW
1.0 Total Flex 68 л.с. (50 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2006 Бензиновый двигатель, BTY
1.6 97 л.с. (71 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.6 92 л.с. (68 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, UNF
1.6 Flex 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.6 TotalFlex 91 л.с. (67 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BJF
1.6 TotalFlex 92 л.с. (68 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, UNF
1.8 Flex 106 л.с. (78 к.в.) 1.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.8 LPG 99 л.с. (73 к.в.) 1.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.8 TotalFlex 99 л.с. (73 к.в.) 1.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BNY
1.9 D 64 л.с. (47 к.в.) 1.9 л. 2005 - 2010 Дизель,
2.0 TotalFlex 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 2007 - 2008 Бензиновый двигатель, BHY
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.0 64 л.с. (47 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, AZN
1.0 72 л.с. (53 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BTY
1.0 Flex 71 л.с. (52 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2010 Бензиновый двигатель, BNW
1.0 Hybrid 72 л.с. (53 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BNW
1.0 Total Flex 68 л.с. (50 к.в.) 1.0 л. 2005 - 2006 Бензиновый двигатель, BTY
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 97 л.с. (71 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.6 92 л.с. (68 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, UNF
1.6 Flex 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.6 TotalFlex 91 л.с. (67 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BJF
1.6 TotalFlex 92 л.с. (68 к.в.) 1.6 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, UNF
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 Flex 106 л.с. (78 к.в.) 1.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.8 LPG 99 л.с. (73 к.в.) 1.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель,
1.8 TotalFlex 99 л.с. (73 к.в.) 1.8 л. 2005 - 2008 Бензиновый двигатель, BNY
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 D 64 л.с. (47 к.в.) 1.9 л. 2005 - 2010 Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 TotalFlex 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 2007 - 2008 Бензиновый двигатель, BHY